| Hyvinvointialue | Rekisterinkäyttöoikeuden käyttööottokoe suunniteltu | Rekisterinkäyttöoikeuden käyttöönottokoe suoritettu | Rekisterinpitäjän OID |
| Pirkanmaan hyvinvointialue - Pirha | 6/2025 | 1.2.246.10.32213086.10.0 | |
| Pohjois-Savon Hyvinvointialue | 9/25 | 9/2025 | |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - LUVN | 2/26 | 2/2026 | 1.2.246.10.32213473.10.0 |
| Pohjanmaan hyvinvointialue | 2/26 | 1.2.246.10.3493883.10.0 | |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialue | 2/26 | ||
Rekisterinkäyttöoikeuskokeiden tilanne Tulosta
Muokattu: Ti, 10 Helmi, 2026 klo 2:50 PM
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedbackPahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.