| Hyvinvointialue | Rekisterinkäyt-töoikeuden käyttööottokoe suunniteltu | Rekisterinkäyt-töoikeuden käyttöönottokoe suoritettu | Rekisterin- pitäjän OID |
| Pirkanmaan hyvinvointialue - Pirha | 6/2025 | 1.2.246.10.32213086.10.0 | |
| Pohjois-Savon Hyvinvointialue | 9/25 | 9/2025 | |
| Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue - LUVN | 2/26 | 2/2026 | 1.2.246.10.32213473.10.0 |
| Pohjanmaan hyvinvointialue | 2/26 | 2/2026 | 1.2.246.10.3493883.10.0 |
| Varsinais-Suomen hyvinvointialue - Varha | 2/26 | 2/2026 | 1.2.246.10.32210651.10.0 |
| Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue | 4/26 | 1.2.246.10.32213238.10.0 | |
| Kymeenlaakson hyvinvointialu | 4/26 | ||
| Päijät-Hämeen hyvinvointialue | 3/26 | ||
| Satakunnan hyvinvointialue | 4/26 |
Rekisterinkäyttöoikeuskokeiden tilanne Tulosta
Muokattu: Ti, 24 Maalis, 2026 klo 10:37 AM
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei
Send feedbackPahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.